Performance cumulée de 2014 à 2025 :
- Portefeuille VQM PEA : +204,3%
- MSCI World : +133,5%
- Euro Stoxx 50 : +111,1%
- Stoxx Europe 600 : +101,3%
- CAC 40 : +96,5%
Performance 2025 :
- Portefeuille VQM PEA : +27,20%
- Euro Stoxx 50 : +20,1%
- MSCI World : +18,5%
- Stoxx Europe 600 : +17,3%
- CAC 40 : +12,5%
Espace réservé aux membres Premium
Composition du portefeuille Value Quant Momentum PEA :
| Nom | Secteur | Stratégie |
|---|---|---|
| Norske Skog | Materials | P/B – Momentum |
| Aurubis AG | Materials | P/B – PEG – Momentum |
| BW Offshore | Energie | P/B – Momentum |
| Yara international | Materials | PEG – Momentum |
| Capitea | Financials | P/B – Momentum |
| Danieli & C officine | Industrials | PEG – Momentum |
| Selena FM | Materials | PEG – Momentum |
| Sonae SGPS | Consumer Staples | PEG – Momentum |
| Cloetta | Consumer Staples | PEG – Momentum |
| MLP Group | Real Estates | P/B – PEG – Momentum |
| Electricité de Strasbourg | Utilities | PEG – Momentum |
| Zespol Elektrocieplowni | Utilities | P/B – PEG – Momentum |
| Sipef | Consumer Staples | P/B – PEG – Momentum |
| Compagnie du Bois Sauvage | Financials | P/B – PEG – Momentum |
| Seco / Warwick | Industrials | P/B – PEG – Momentum |
| Mercator WA | Health Care | P/B – Momentum |
| Industrivarden AB | Financials | P/B, PEG, Momentum |
| Granges AB | Materials | PEG, Momentum |
| Amundi | Financials | PEG, Momentum |
| Scandbook | Industrials | P/B, PEG, Momentum |
Composition du portefeuille Value Quant Momentum CTO :
- Aucune valeur